<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Blog Archives | Solari Power</title>
	<atom:link href="https://www.solaripower.es/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2024 15:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>

<image>
	<url>https://www.solaripower.es/wp-content/uploads/2020/08/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Blog Archives | Solari Power</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">221030973</site>	<item>
		<title>Aumenta la rentabilidad de tus placas solares gracias al suelo radiante con aerotermia</title>
		<link>https://www.solaripower.es/aumenta-la-rentabilidad-de-tus-placas-solares-gracias-a-aerotermia/</link>
					<comments>https://www.solaripower.es/aumenta-la-rentabilidad-de-tus-placas-solares-gracias-a-aerotermia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[solaripower]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 15:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aerotermia]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares para viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[suelo radiante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solaripower.es/?p=7094</guid>

					<description><![CDATA[<p>La aerotermia es un sistema capaz de extraer energía del aire que, en la actualidad, tiene el mayor rendimiento. Convierte 1 kW de energía que consume de la red, en 4 kW de energía térmica destinada a la climatización de la vivienda. Es decir, que...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.solaripower.es/aumenta-la-rentabilidad-de-tus-placas-solares-gracias-a-aerotermia/">Aumenta la rentabilidad de tus placas solares gracias al suelo radiante con aerotermia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.solaripower.es">Solari Power</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solaripower.es/aumenta-la-rentabilidad-de-tus-placas-solares-gracias-a-aerotermia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7094</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Claves para elegir la mejor tarifa solar para un sistema de autoconsumo</title>
		<link>https://www.solaripower.es/claves-para-elegir-la-mejor-tarifa-solar-para-un-sistema-de-autoconsumo/</link>
					<comments>https://www.solaripower.es/claves-para-elegir-la-mejor-tarifa-solar-para-un-sistema-de-autoconsumo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[solaripower]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 11:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[batería virtual]]></category>
		<category><![CDATA[baterías para placas solares]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares para viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas solares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solaripower.es/?p=6886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las tarifas solares con compensación de excedentes son todas aquellas que contratan todos los usuarios que disponen de un sistema de autoconsumo en su suministro. Están pensadas para sacar el máximo rendimiento a las placas solares, porque permiten compensar la energía que producen y que...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.solaripower.es/claves-para-elegir-la-mejor-tarifa-solar-para-un-sistema-de-autoconsumo/">Claves para elegir la mejor tarifa solar para un sistema de autoconsumo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.solaripower.es">Solari Power</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solaripower.es/claves-para-elegir-la-mejor-tarifa-solar-para-un-sistema-de-autoconsumo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6886</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NUEVO ISO CLIP REDUCE LA SUCIEDAD DE TUS PANELES SOLARES</title>
		<link>https://www.solaripower.es/nuevo-iso-clip-reduce-la-suciedad-de-tus-paneles-solares/</link>
					<comments>https://www.solaripower.es/nuevo-iso-clip-reduce-la-suciedad-de-tus-paneles-solares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[solaripower]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 11:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[baterías para placas solares]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de placas solares en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[empresas instaladoras de placas solares]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza de paneles]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares para viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solaripower.es/?p=6253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tienes una instalación industrial coplanar y se acumula mucha suciedad en tus paneles? Lee este articulo y te mostraremos nuestra solución ISO CLIP Cómo evitar la acumulación de suciedad en los paneles solares. En muchos casos, cuando tenemos una instalación de autoconsumo industrial, los paneles...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.solaripower.es/nuevo-iso-clip-reduce-la-suciedad-de-tus-paneles-solares/">NUEVO ISO CLIP REDUCE LA SUCIEDAD DE TUS PANELES SOLARES</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.solaripower.es">Solari Power</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solaripower.es/nuevo-iso-clip-reduce-la-suciedad-de-tus-paneles-solares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6253</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nuevo Producto  SUNBOX</title>
		<link>https://www.solaripower.es/puedo-cargar-mi-coche-electrico-con-placas-solares/</link>
					<comments>https://www.solaripower.es/puedo-cargar-mi-coche-electrico-con-placas-solares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[solaripower]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 10:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[baterías para placas solares]]></category>
		<category><![CDATA[empresas de placas solares en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[empresas instaladoras de placas solares]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares para viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solaripower.es/?p=3000</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿ Me interesa instalar baterías con mi equipo de energía solar ? La respuesta es un SÍ con mayúsculas. Hoy en día ya es posible cargar un coche eléctrico con placas solares. Cada vez son más las personas que deciden ir un paso mas allá...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.solaripower.es/puedo-cargar-mi-coche-electrico-con-placas-solares/">Nuevo Producto  SUNBOX</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.solaripower.es">Solari Power</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solaripower.es/puedo-cargar-mi-coche-electrico-con-placas-solares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3000</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Por qué aumenta el valor de tu vivienda una instalación fotovoltaica?</title>
		<link>https://www.solaripower.es/por-que-aumenta-el-valor-de-tu-vivienda-una-instalacion-fotovoltaica/</link>
					<comments>https://www.solaripower.es/por-que-aumenta-el-valor-de-tu-vivienda-una-instalacion-fotovoltaica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[solaripower]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 11:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[empresa isntaladora placas solares]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares para viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solaripower.es/?p=2572</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Por qué aumenta el valor de tu vivienda una instalación fotovoltaica? La transición energética es inevitable, la era del desconocimiento con respecto a instalaciones fotovoltaicas ha quedado en el pasado. La energía solar tiene un sinfín de beneficios increíbles que son cada vez más evidentes...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.solaripower.es/por-que-aumenta-el-valor-de-tu-vivienda-una-instalacion-fotovoltaica/">¿Por qué aumenta el valor de tu vivienda una instalación fotovoltaica?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.solaripower.es">Solari Power</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solaripower.es/por-que-aumenta-el-valor-de-tu-vivienda-una-instalacion-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2572</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Madrid, capital europea del sol</title>
		<link>https://www.solaripower.es/madrid-capital-europea-del-sol/</link>
					<comments>https://www.solaripower.es/madrid-capital-europea-del-sol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[solaripower]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 11:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[empresa isntaladora placas solares]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares para viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solaripower.es/?p=2314</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Sabías que Madrid tiene más horas de sol al año que cualquier otra capital del continente Europeo? Madrid cuenta con un clima continental y moderado siendo protagonista omnipresente: el sol, que brilla en todas las estaciones, por ello vivir en Madrid es una de las mejores opciones...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.solaripower.es/madrid-capital-europea-del-sol/">Madrid, capital europea del sol</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.solaripower.es">Solari Power</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solaripower.es/madrid-capital-europea-del-sol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2314</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El precio de la energía sigue por la nubes</title>
		<link>https://www.solaripower.es/el-precio-de-la-energia-sigue-por-la-nubes/</link>
					<comments>https://www.solaripower.es/el-precio-de-la-energia-sigue-por-la-nubes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[solaripower]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 14:48:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[empresa isntaladora placas solares]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares para viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solaripower.es/?p=2202</guid>

					<description><![CDATA[<p>El acceso a la energía eléctrica es un tema de máxima actualidad. Los precios del mercado mayorista están disparados y las previsiones para este 2022 es que sigan excesivamente altos puesto que los derechos de emisión del CO2 seguirán provocando que la energía eléctrica sea...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.solaripower.es/el-precio-de-la-energia-sigue-por-la-nubes/">El precio de la energía sigue por la nubes</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.solaripower.es">Solari Power</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solaripower.es/el-precio-de-la-energia-sigue-por-la-nubes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2202</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Planta «Armus Solar»</title>
		<link>https://www.solaripower.es/planta-armus-solar/</link>
					<comments>https://www.solaripower.es/planta-armus-solar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[solaripower]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 09:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[empresa isntaladora placas solares]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares para viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solaripower.es/?p=2160</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Servicio Territorial de Industria de la Junta de Castilla y León dio luz verde al inicio de las obras de construcción de la planta solar fotovoltaica ‘Armus Solar’, en el término municipal de las localidades de Valdeolmillos, Villamediana y Magaz de Pisuerga, todas situadas...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.solaripower.es/planta-armus-solar/">Planta «Armus Solar»</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.solaripower.es">Solari Power</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solaripower.es/planta-armus-solar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2160</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cada vez hay más consumidores interesados en el autoconsumo fotovoltaico</title>
		<link>https://www.solaripower.es/cada-vez-hay-mas-consumidores-interesados-en-el-autoconsumo-fotovoltaico/</link>
					<comments>https://www.solaripower.es/cada-vez-hay-mas-consumidores-interesados-en-el-autoconsumo-fotovoltaico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[solaripower]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 12:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[empresa isntaladora placas solares]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares para viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solaripower.es/?p=2107</guid>

					<description><![CDATA[<p>El año 2021 fue el año en que los costes de la energía y más concretamente del gas natural y el petróleo crecieron como nunca en la historia. Pero también el año en que las energías renovables para autoconsumo se abarataron y multiplicaron su contribución. La energía...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.solaripower.es/cada-vez-hay-mas-consumidores-interesados-en-el-autoconsumo-fotovoltaico/">Cada vez hay más consumidores interesados en el autoconsumo fotovoltaico</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.solaripower.es">Solari Power</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solaripower.es/cada-vez-hay-mas-consumidores-interesados-en-el-autoconsumo-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2107</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Compensación por excedentes</title>
		<link>https://www.solaripower.es/compensacion-por-excedentes/</link>
					<comments>https://www.solaripower.es/compensacion-por-excedentes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[solaripower]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 13:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[empresa isntaladora placas solares]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[placas solares para viviendas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.solaripower.es/?p=2070</guid>

					<description><![CDATA[<p>La compensación por excedentes es un mecanismo regulado por ley, concretamente en el&#160;Real Decreto 244 de abril de 2019&#160;esta normativa permite que el autoconsumo fotovoltaico se actualice y se puedan verter a la red los excedentes generados por nuestros paneles solares obteniendo a cambio una...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.solaripower.es/compensacion-por-excedentes/">Compensación por excedentes</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.solaripower.es">Solari Power</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.solaripower.es/compensacion-por-excedentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2070</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
